Die Schachgemeinschaft TaxiTeam/Wiheil (TT/Wiheil) liegt nach der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaften 2006/2007 der FV Schach in allen Klassen an der Spitze. Ein großartiger Erfolg! TT/Wiheil beteiligt sich mit sechs (!) Mannschaften.
Landesliga
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG TT/Wiheil 1 | 4 | 10 | 15,5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 2. | BVG Helmholtz 1 | 4 | 9 | 14,0 | 2.0 | X | 4.5 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 3. | SK Gillette 1 | 4 | 8 | 17,5 | X | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | |||||
| 4. | SK Präsident 1 | 4 | 8 | 16,0 | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 5.0 | |||||
| 5. | Alcatel 1 | 4 | 7 | 12,0 | 1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 4.0 | |||||
| 6. | BSG Bund 1 | 4 | 4 | 12,5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | |||||
| 7. | BA Tempelhof 1 | 4 | 4 | 10,5 | 2.0 | 3.0 | X | 1.5 | 4.0 | |||||
| 8. | ZIB/ACCSB 1 | 4 | 3 | 8,5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | |||||
| 9. | SG Schering 1 | 4 |
3 | 7,0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | X | |||||
| 10. | SV Allianz 1 | 4 | 0 | 5,5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X |
Klasse A2
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG TT/Wiheil 2 | 4 | 10 | 13,5 | X | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 2. | DB/BSW 1 | 4 | 9 | 16,0 | 2.5 | X | 5.0 | 5.0 | 3.5 | |||||
| 3. | SK Gillette 3 | 4 | 9 | 13,5 | X | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | |||||
| 4. | SV Senat 1 | 4 | 9 | 13,5 | 1.0 | X | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |||||
| 5. | SG Bund 3 | 4 | 6 | 12,5 | 2.0 | X | 5.0 | 1.5 | 4.0 | |||||
| 6. | SK Präsident 2 | 4 | 6 | 11,0 | 1.0 | 2.5 | X | 3.5 | 4.0 | |||||
| 7. | RBB 1 (N) | 4 | 4 | 9,5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | X | 3.5 | |||||
| 8. | BVG Helmholtz 2 | 4 | 3 | 11,5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | X | |||||
| 9. | UBA 1 | 4 | 3 | 10,5 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | X | |||||
| 10. | Tieto Enator 1 | 4 | 0 | 8,5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X |
Klasse C1
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG TT/Wiheil 3 | 4 | 12 | 17,0 | X | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| 2. | BA Tempelhof 3 | 4 | 10 | 14,5 | X | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | |||||
| 3. | SV Osram 2 | 4 | 9 | 13,5 | 0.5 | X | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 4. | SG Bund 9 | 4 | 7 | 14,5 | X | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 5. | RBB 2 | 4 | 6 | 11,5 | 2.0 | 3.5 | X | 2.0 | 4.0 | |||||
| 6. | SV Allianz 2 | 4 | 6 | 9,5 | 1.0 | 4.0 | X | 1.0 | 3.5 | |||||
| 7. | Alcatel 3 | 4 | 4 | 11,5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 4.5 | |||||
| 8. | Deutsche Telekom 2 | 4 | 3 | 11,0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | X | |||||
| 9. | SV Senat 4 | 4 | 1 | 10,0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | X | |||||
| 10. | SK Gillette 5 | 4 | 0 | 7,0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | X |
Klasse D
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG TT/Wiheil 4 | 4 | 10 | 16,5 | X | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | ||||||
| 2. | SG TT/Wiheil 5 | 4 | 10 | 16,0 | 3.0 | X | 5.5 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| 3. | SG TT/Wiheil 6 | 4 | 7 | 10,0 | 0.5 | X | 3.0 | 3.5 | 3.0 | ||||||
| 4. | SG Schering 3 | 3 | 6 | 8,0 | 0.0 | X | 4.5 | 3.5 | |||||||
| 5. | SV Senat 6 | 4 | 6 | 9,0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.5 | 3.5 | ||||||
| 6. | BSR 3 | 3 | 5 | 9,0 | 3.0 | X | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 7. | Gardez Robe 4er 2 | 4 | 4 | 7,0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | X | 3.0 | ||||||
| 8. | DB/BSW 3 | 3 | 3 | 8,5 | 2.5 | 2.0 | X | 4.0 | |||||||
| 9. | Stern 66 4er 2 | 3 | 3 | 5,5 | 1.0 | 0.5 | X | 4.0 | |||||||
| 10. | SK Gillette 6 | 4 | 3 | 7,0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | X | 2.5 | ||||||
| 11. | Tieto Enator 4er 2 | 4 | 0 | 3,5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | X |